| Super League 25-26 | PTS | MJ | DIFF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thoune | 75 | 38 | +28 |
| 2 | FC Saint-Gall 1879 | 70 | 38 | +25 |
| 3 | FC Lugano | 67 | 38 | +17 |
| 4 | FC Sion | 63 | 38 | +23 |
| 5 | FC Bâle 1893 | 56 | 38 | -3 |
| 6 | BSC Young Boys | 55 | 38 | +11 |
| 7 | FC Lucerne | 53 | 38 | +10 |
| 8 | Servette FC | 53 | 38 | +8 |
| 9 | FC Lausanne-Sport | 42 | 38 | -14 |
| 10 | FC Zurich | 38 | 38 | -23 |
| 11 | Grasshopper Club Zurich | 33 | 38 | -26 |
| 12 | FC Winterthour | 23 | 38 | -56 |
Mis à jour : 19 mai 2026 — après la J38
| Relegation Group | PTS | MJ | DIFF | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | FC Lucerne | 53 | 38 | +10 |
| 8 | Servette FC | 53 | 38 | +8 |
| 9 | FC Lausanne-Sport | 42 | 38 | -14 |
| 10 | FC Zurich | 38 | 38 | -23 |
| 11 | Grasshopper Club Zurich | 33 | 38 | -26 |
| 12 | FC Winterthour | 23 | 38 | -56 |
Barrages
Relégation
Mis à jour : 19 mai 2026 — après la J38
